Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

česky english deutsch

Není optimalizováno pro malé obrazovky.
datum studenti učitelé rodiče uchazeči strávníci nepřihl.
02.10.2023 po 995 23 199 0 0 161 1378
01.10.2023 ne 1429 23 286 0 2 437 2177
30.09.2023 so 713 17 177 0 1 254 1162
29.09.2023 651 17 227 0 1 234 1130
28.09.2023 čt 675 12 258 0 1 464 1410
27.09.2023 st 2609 55 720 0 0 445 3829
26.09.2023 út 2906 63 844 0 0 461 4274
25.09.2023 po 3057 83 869 0 0 490 4499
24.09.2023 ne 1316 30 264 0 0 277 1887
23.09.2023 so 661 18 136 0 0 207 1022
22.09.2023 2213 50 650 0 1 374 3288
21.09.2023 čt 2863 71 731 0 0 386 4051
20.09.2023 st 3008 90 776 0 0 502 4376
19.09.2023 út 2860 86 780 0 0 531 4257
18.09.2023 po 3018 89 842 0 1 544 4494
17.09.2023 ne 1234 28 238 0 0 329 1829
16.09.2023 so 484 25 130 0 0 222 861
15.09.2023 2000 85 578 0 0 567 3230
14.09.2023 čt 2769 87 750 0 1 512 4119
13.09.2023 st 2894 112 790 0 1 489 4286
12.09.2023 út 2775 131 709 0 2 541 4158
11.09.2023 po 2730 109 879 0 3 622 4343
10.09.2023 ne 1040 40 248 0 1 325 1654
09.09.2023 so 296 8 71 0 1 192 568
08.09.2023 350 22 196 0 1 365 934
07.09.2023 čt 2275 82 618 0 0 498 3473
06.09.2023 st 3086 107 702 0 3 714 4612
05.09.2023 út 2044 97 470 0 1 538 3150
04.09.2023 po 1562 117 670 1 2 638 2990
03.09.2023 ne 827 41 356 0 0 454 1678
02.09.2023 so 406 30 156 1 1 242 836
01.09.2023 529 111 351 0 1 355 1347
31.08.2023 čt 482 40 316 0 1 379 1218
30.08.2023 st 717 42 436 0 4 390 1589
29.08.2023 út 1364 102 633 0 3 501 2603
28.08.2023 po 924 163 493 0 7 546 2133
27.08.2023 ne 422 66 91 0 1 208 788
26.08.2023 so 379 38 66 0 0 195 678
25.08.2023 575 78 142 1 3 250 1049
24.08.2023 čt 429 50 97 0 7 248 831
23.08.2023 st 356 58 98 1 9 287 809
22.08.2023 út 300 36 82 0 6 268 692
21.08.2023 po 277 30 94 0 6 204 611
20.08.2023 ne 217 17 40 0 3 156 433
19.08.2023 so 156 10 40 0 1 130 337
18.08.2023 212 18 57 0 1 217 505
17.08.2023 čt 209 24 60 0 0 154 447
16.08.2023 st 199 18 48 0 0 243 508
15.08.2023 út 187 17 46 0 0 180 430
14.08.2023 po 176 25 51 0 1 242 495
13.08.2023 ne 157 7 34 0 0 199 397
12.08.2023 so 145 9 22 0 0 152 328
11.08.2023 171 15 25 0 1 231 443
10.08.2023 čt 163 21 44 0 1 200 429
09.08.2023 st 248 25 91 1 0 255 620
08.08.2023 út 171 9 45 10 0 186 421
07.08.2023 po 161 11 25 15 0 250 462
06.08.2023 ne 143 5 15 7 0 159 329
05.08.2023 so 116 5 6 12 0 151 290
04.08.2023 110 8 13 7 0 242 380
03.08.2023 čt 128 7 15 16 0 183 349
02.08.2023 st 106 7 15 9 2 244 383
01.08.2023 út 127 6 18 1 0 193 345
31.07.2023 po 117 4 25 11 1 198 356
30.07.2023 ne 115 5 10 3 0 178 311
29.07.2023 so 120 4 13 4 0 178 319
28.07.2023 106 7 12 5 2 189 321
27.07.2023 čt 119 2 21 1 0 195 338
26.07.2023 st 118 5 16 1 0 198 338
25.07.2023 út 108 4 15 5 1 196 329
24.07.2023 po 118 8 18 2 0 163 309
23.07.2023 ne 99 4 13 4 1 227 348
22.07.2023 so 133 2 5 4 0 118 262
21.07.2023 127 11 16 4 0 173 331
20.07.2023 čt 115 3 17 4 0 182 321
19.07.2023 st 113 3 12 4 0 253 385
18.07.2023 út 137 3 19 1 0 323 483
17.07.2023 po 122 4 24 11 0 219 380
16.07.2023 ne 100 2 12 2 0 165 281
15.07.2023 so 113 1 9 7 0 154 284
14.07.2023 100 2 16 3 1 152 274
13.07.2023 čt 104 1 22 4 0 173 304
12.07.2023 st 147 4 25 5 1 207 389
11.07.2023 út 141 2 22 6 1 177 349
10.07.2023 po 147 0 23 10 1 229 410
09.07.2023 ne 144 1 30 8 1 183 367
08.07.2023 so 145 0 17 8 1 393 564
07.07.2023 158 3 34 8 1 181 385
06.07.2023 čt 137 1 20 9 0 147 314
05.07.2023 st 180 2 18 9 0 243 452
04.07.2023 út 211 4 45 10 1 254 525
03.07.2023 po 217 4 65 11 2 313 612
02.07.2023 ne 233 1 45 10 1 182 472
01.07.2023 so 286 3 51 11 1 205 557
30.06.2023 783 23 306 10 14 427 1563
29.06.2023 čt 848 35 390 28 22 395 1718
28.06.2023 st 1074 64 395 50 32 386 2001
27.06.2023 út 1402 73 465 68 35 404 2447
26.06.2023 po 2645 91 610 16 43 392 3797
25.06.2023 ne 1083 34 198 8 15 643 1981
24.06.2023 so 856 10 128 1 2 505 1502
23.06.2023 2258 63 504 3 38 302 3168
22.06.2023 čt 2991 69 579 7 29 366 4041
21.06.2023 st 3294 79 638 8 42 350 4411
20.06.2023 út 3263 82 612 8 42 628 4635
19.06.2023 po 3070 91 642 1 58 370 4232
18.06.2023 ne 1388 36 230 6 13 255 1928
17.06.2023 so 909 12 145 2 5 244 1317
16.06.2023 2854 58 540 3 36 333 3824
15.06.2023 čt 3580 95 695 4 40 410 4824
14.06.2023 st 3404 85 754 3 45 372 4663
13.06.2023 út 3722 128 660 4 45 374 4933
12.06.2023 po 4290 95 678 6 54 397 5520
11.06.2023 ne 1462 24 227 7 16 380 2116
10.06.2023 so 897 15 149 6 11 262 1340
09.06.2023 2128 58 561 17 34 351 3149
08.06.2023 čt 2483 79 577 5 39 450 3633
07.06.2023 st 2714 62 594 20 37 322 3749
06.06.2023 út 2615 68 603 8 45 356 3695
05.06.2023 po 2791 71 619 8 62 399 3950
04.06.2023 ne 1298 24 189 2 15 235 1763
03.06.2023 so 872 10 142 2 4 195 1225
02.06.2023 2288 58 460 4 29 330 3169
01.06.2023 čt 2804 76 598 5 39 305 3827
31.05.2023 st 2735 72 608 6 45 386 3852
30.05.2023 út 3107 71 670 7 39 432 4326
29.05.2023 po 3211 66 618 9 63 422 4389
28.05.2023 ne 1487 27 190 6 18 238 1966
27.05.2023 so 879 20 131 2 8 296 1336
26.05.2023 2347 44 505 5 34 414 3349
25.05.2023 čt 3143 73 573 9 45 407 4250
24.05.2023 st 3246 77 611 9 51 509 4503
23.05.2023 út 3383 72 636 18 39 467 4615
22.05.2023 po 3691 78 648 28 58 540 5043
21.05.2023 ne 1521 36 217 8 22 379 2183
20.05.2023 so 890 11 140 7 12 239 1299
19.05.2023 2511 66 526 17 30 407 3557
18.05.2023 čt 3310 69 622 36 35 509 4581
17.05.2023 st 3213 89 660 39 60 468 4529
16.05.2023 út 3399 96 723 37 44 546 4845
15.05.2023 po 3361 107 657 46 61 539 4771
14.05.2023 ne 1543 37 261 10 24 310 2185
13.05.2023 so 941 26 152 5 5 209 1338
12.05.2023 2192 59 524 20 37 406 3238
11.05.2023 čt 2816 79 539 12 44 396 3886
10.05.2023 st 2893 80 563 17 48 412 4013
09.05.2023 út 2804 89 605 22 65 411 3996
08.05.2023 po 1466 26 200 9 23 290 2014
07.05.2023 ne 888 7 134 5 11 200 1245
06.05.2023 so 869 16 157 12 13 248 1315
05.05.2023 1365 48 385 22 34 460 2314
04.05.2023 čt 2864 90 540 27 33 579 4133
03.05.2023 st 3161 87 581 47 52 580 4508
02.05.2023 út 3561 114 630 86 54 831 5276
01.05.2023 po 1765 25 225 44 14 485 2558
30.04.2023 ne 1006 18 145 18 4 374 1565
29.04.2023 so 983 22 160 59 6 612 1842
28.04.2023 2710 93 557 721 42 1981 6104
27.04.2023 čt 3449 70 674 193 50 751 5187
26.04.2023 st 3323 72 654 94 49 590 4782
25.04.2023 út 3439 88 726 73 41 578 4945
24.04.2023 po 3626 83 669 79 56 406 4919
23.04.2023 ne 1760 38 238 20 16 360 2432
22.04.2023 so 978 19 157 15 3 375 1547
21.04.2023 2868 74 565 44 30 678 4259
20.04.2023 čt 3215 62 688 36 37 502 4540
19.04.2023 st 3187 107 748 27 43 650 4762
18.04.2023 út 3411 86 748 38 45 575 4903
17.04.2023 po 2985 88 667 37 54 390 4221
Jídelníček
Od nového školního roku jsme přešli na nový online systém objednávání obědů na stránkách strava.cz.
Přihlašovací údaje a odkazy přišly všem strávníkům emailem. Zde je umístěn jen odkaz na strava.cz (přímo na naši jídelnu).
Chemický elixír 2: 18.10.2023
Stand by me
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
tel.: 515 266 197, 732 980 089
pondělí 09:00 - 10:40, 12:50-14:00
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek * 12:50 - 14:15
* po předchozí domluvě
Gaudeamus 2020 - On-line přednáškové dny
Open Day MU Brno
Online veletrh vysokých škol
Nabídka pomoci v matematice, chemii a biologii
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
 Školní metodik prevence
Mgr. Alena Velebová - kabinet Bi
tel.: 515 266 180, velebova@gymzn.cz
úterý 14:30 - 15:50
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek 12:00 - 12:40
Školní poradenské pracoviště
Buď v bezpečí v kyberprostoru - sociální sítě
Webcam_trolling
Proč lidé šíří dezinformace?
Výzva #zvladni20
Školní psycholožka
Mgr. Alena Křenecká - školní klub
akrenecka@seznam.cz
čtvrtek 13:00 - 16:00
Nenech to být

Děje se ve škole něco, co se ti nelíbí? Byl/a jsi svědkem nebo obětí šikany? Chceš něco říct nebo se na cokoliv zeptat, ale stydiš se? Dej nám o tom vědět skrze online schránku důvěry Nenech to být.

Upozornění pro žáky a zákonné zástupce

Upozorňujeme všechny žáky a zákonné zástupce, že přihlašování žáků ke zdravotnímu pojištění nezabezpečuje škola! Tuto povinnost má zákonný zástupce nebo zletilý žák.

To, že student (žák) pokračuje ve studiu na střední škole, musí své zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději do 8 dnů od vzniku této skutečnosti.

Zdravotní pojišťovně se musí oznamovat jak zahájení, tak i ukončení studia, případně přerušení či znovuzahájení, a to vždy nejpozději do 8 dnů.

Prosíme studenty a zákonné zástupce, aby se s platností od 1. 10. 2022 tímto nařízením řídili.

Kolikrát na nás dnes koukali
studenti 995
učitelé 23
rodiče studentů 199
rodiče uchazečů o studium 0
cizí strávníci školní jídelny 0
nepřihlášení návštěvníci 161
CELKEM 1378
z toho přes školní síť:
přihlášení 381
nepřihlášení 51